Name:FA Series Electronic Analytical Balance
Keywords:FA Series Electronic Analytical Balance,Textile Instrument,Textile Testing Instrument
Description

| Model(FA ): | 604A | 1004A | 1104A | 1604A | 2004A | 2104A | 1604AS | 2104AS |
| Weighing range: | 0-60g | 0-100g | 0-110g | 0-160g | 0-200g | 0-210g | 30g/160g | 60g/210g |
| Accuracy: | 0.1mg | |||||||
| Pan size: | Φ90mm | |||||||
| Output interface: | RS232C | |||||||
| External dimensions: | 320×200×290mm(L×W×H) | |||||||
| Power source: | 220V/50HZ | |||||||







